The Department was started in the year 2008. The Bachelor of Science in Information Technology (B.Sc. IT) is a 3-year (6 semesters) undergraduate program affiliated to Bharathiar University and Recognized by the Government of Tamilnadu. The course develops Information Technology professionals with strong fundamental knowledge, understanding of recent development tools used in IT industry and also creates foundation for future research. The program is designed for those who wish to obtain broad-based and leading-edge skills in Information Technology. Sufficient Text books, Reference books and Journals are provided to meet the students’ requirements.
Web Designer / Web Developer
Software Developer
System Administrator
Network Administrator
Database Programmer
Entrepreneur
Subject code | Subject Name |
---|---|
11T | TAMIL I |
11F | FRENCH I |
11M | MALAYALAM I |
11H | HINDI I |
12E | ENGLISH I |
13A | COMPUTING FUNDAMENTALS & C PROGRAMMING |
13B | DIGITAL FUNDAMENTALS & COMPUTER ARCHITECTURE |
1AA | MATHEMATICAL STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE |
1FA | ENVIRONMENTAL STUDIES |
Subject code | Subject Name |
---|---|
21T | TAMIL II |
21F | FRENCH II |
21M | MALAYALAM II |
21H | HINDI II |
22E | ENGLISH II |
23A | C++ PROGRAMMING |
2SB | HUMAN RIGHTS |
2AA | DISCRETE MATHEMATICS |
Subject code | Subject Name |
---|---|
33A | DATA STRUCTURE |
33B | JAVA PROGRAMMING |
3AC | MICROPROCESSOR AND ALP |
3ZA | INTRODUCTION TO WEB DESIGN & APPLICATIONS |
3FD | WOMEN'S RIGHTS |
Subject code | Subject Name |
---|---|
43A | CORE 6: SYSTEM SOFTWARE & OPERATING SYSTEM |
43B | CORE 7: LINUX & SHELL PROGRAMMING |
4AC | ALLIED 4:MASTERING LAN |
4FD | GENERAL AWARENESS |
Subject code | Subject Name |
---|---|
53A | RDBMS & ORACLE |
53B | VISUAL BASIC |
5EB | ELECTIVE 2:ANIMATION TECHNIQUES |
5ZC | DOT NET PROGRAMMING |
Subject code | Subject Name |
---|---|
63A | CORE 10: GRAPHICS & MULTIMEDIA |
6EB | ELECTIVE 3: MOBILE COMPUTING |
6ED | E-LEARNING |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
11T | TAMIL I | Click Here |
11F | FRENCH I | Click Here |
11M | MALAYALAM I | Click Here |
11H | HINDI I | Click Here |
12E | ENGLISH I | Click Here |
13A | COMPUTING FUNDAMENTALS & C PROGRAMMING | Click Here |
13B | DIGITAL FUNDAMENTALS & COMPUTER ARCHITECTURE | Click Here |
1AA | MATHEMATICAL STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE | Click Here |
1FA | ENVIRONMENTAL STUDIES | Click Here |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
21T | TAMIL II | Click Here |
21F | FRENCH II | Click Here |
21M | MALAYALAM II | Click Here |
21H | HINDI II | Click Here |
22E | ENGLISH II | Click Here |
23A | C++ PROGRAMMING | Click Here |
2AA | DISCRETE MATHEMATICS | Click Here |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
33A | DATA STRUCTURE | Click Here |
33B | JAVA PROGRAMMING | Click Here |
3AC | MICROPROCESSOR AND ALP | Click Here |
3ZA | INTRODUCTION TO WEB DESIGN & APPLICATIONS | Click Here |
3FD | WOMENS RIGHTS | Click Here |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
43A | CORE 6: SYSTEM SOFTWARE & OPERATING SYSTEM | Click Here |
43B | CORE 7: LINUX & SHELL PROGRAMMING | Click Here |
4AC | ALLIED 4: MASTERING LAN | Click Here |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
53A | RDBMS & ORACLE | Click Here |
53B | VISUAL BASIC | Click Here |
5EB | ELECTIVE 2: ANIMATION TECHNIQUES | Click Here |
5ZC | SKILL 3: DOT NET PROGRAMMING | Click Here |
Subject code | Subject Name | Question Bank |
---|---|---|
63A | CORE 10: GRAPHICS & MULTIMEDIA | Click Here |
6EB | ELECTIVE 3:MOBILE COMPUTING | Click Here |
6ED | E-LEARNING | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
11T | TAMIL I | Click Here |
11F | FRENCH I | Click Here |
11M | MALAYALAM I | Click Here |
11H | HINDI I | Click Here |
12E | ENGLISH I | Click Here |
13A | COMPUTING FUNDAMENTALS & C PROGRAMMING | Click Here |
13B | DIGITAL FUNDAMENTALS & COMPUTER ARCHITECTURE | Click Here |
1AA | MATHEMATICAL STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE | Click Here |
1FA | ENVIRONMENTAL STUDIES | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
21T | TAMIL II | Click Here |
21F | FRENCH II | Click Here |
21M | MALAYALAM II | Click Here |
21H | HINDI II | Click Here |
22E | ENGLISH II | Click Here |
23A | C++ PROGRAMMING | Click Here |
2AA | DISCRETE MATHEMATICS | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
33A | DATA STRUCTURE | Click Here |
33B | JAVA PROGRAMMING | Click Here |
3AC | MICROPROCESSOR AND ALP | Click Here |
3ZA | INTRODUCTION TO WEB DESIGN AND APPLICATION | Click Here |
3FD | WOMEN'S RIGHTS | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
43A | CORE 6: SYSTEM SOFTWARE & OPERATING SYSTEM | Click Here |
43B | CORE 7: LINUX & SHELL PROGRAMMING | Click Here |
4AC | ALLIED 4:MASTERING LAN | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
53A | RDBMS & ORACLE | Click Here |
53B | VISUAL BASIC | Click Here |
5EB | ELECTIVE 2:ANIMATION TECHNIQUES | Click Here |
5ZC | DOT NET PROGRAMMING | Click Here |
Subject code | Subject Name | Notes |
---|---|---|
63A | CORE 10: GRAPHICS & MULTIMEDIA | Click Here |
6EB | ELECTIVE 2:MOBILE COMPUTING | Click Here |
6ED | E-LEARNING | Click Here |
After completing B.Sc.IT, one can also opt for higher education. Although there is no dearth of opportunities for B.Sc.IT graduates, be it the government sector, public sector or private sector, there are many higher degree programmes available for students with a Bachelors degree in Information Technology like
Master of Computer Applications (MCA)
Master of Science in Computer Science (M.Sc CS)
Master of Business Administration (MBA)
Information Security Management
Master Degree in Information Management
Master of Computer Management